Робот-пылесос Lydsto R3, Black
Артикул:
t3385
В наличии
29 890 ₽| Боковая щетка | есть |
|---|---|
| Вес (грамм) | 5000 |
| Вес упаковки (кг) | 4.1 кг |
| Время зарядки аккумулятора | 240 мин |
| Время работы | 150 мин |
| Высота (мм) | 400 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год создания модели | 2022 |
| Длина (мм) | 400 |
| Мощность всасывания (Вт) | 60 Вт |
| Размеры (ШxВxГ) | 35x35x10 см |
| Страна производства | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип движений | по спирали, зигзагом, вдоль стены |
| Тип контейнера | для пыли/воды |
| Тип уборки | Влажная и сухая |
| Уровень шума (дБ) | 67 дБ |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Ширина (мм) | 400 |
| Цвет | Чёрный |
Ноутбук HP Probook 440 G10, 14″ (1920×1080) IPS/Intel Core i7-1355U/16 ГБ DDR4/512 ГБ SSD/Intel Iris Xe Graphics/Без системы, Серебристый (969G5ET#BH5)
Артикул:
t8455
В наличии
81 804 ₽| Производитель процессора | Intel |
|---|---|
| Тип матрицы экрана | IPS |
Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15IAU7, 15.6″ (1920×1080) TN/Intel Core i5-1235U/8ГБ DDR4/256ГБ SSD/Iris Xe Graphics/Без ОС, серый (82QD00ASRK)
Артикул:
t4656
В наличии
43 166 ₽| Диагональ | 15.6″ |
|---|---|
| Общий объем накопителей SSD | 256 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Производитель процессора | Intel |
| Разрешение экрана | FullHD (1920×1080) |
| Серия процессора | Core i5 |
| Тип матрицы экрана | TN |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
Ноутбук Digma EVE P5851, 15.6″ (1920×1080) IPS/Intel Pentium N5030/8ГБ DDR4/256ГБ SSD/UHD Graphics/Win 11 Pro, серый (DN15N5-8CXW05)
Артикул:
t7927
В наличии
28 346 ₽| Диагональ | 15.6″ |
|---|---|
| Общий объем накопителей SSD | 256 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Производитель процессора | Intel |
| Разрешение экрана | FullHD (1920×1080) |
| Серия процессора | Pentium Silver |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
Видеокарта Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock 12G (NED407T019K9-1045G)
Артикул:
t3754
Нет в наличии
| Версия DisplayPort | 1.4a |
|---|---|
| Версия HDMI | HDMI 2.1 |
| Вес (грамм) | 2800 |
| Высота (мм) | 100 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год создания модели | 2022 |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
| Длина (мм) | 350 |
| Интерфейсы | DisplayPort x 3 |
| Код производителя | NED407T019K9-1045G |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Количество занимаемых слотов | 3.2 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680×4320 |
| Необходимость дополнительного питания | да |
| Объем видеопамяти | 12 Гб |
| Поддержка стандартов | DirectX: 12 Ultimate , OpenGL: 4.6 |
| Поддержка трассировки лучей | есть |
| Разрядность шины видеопамяти | 192 бит |
| Разъемы | HDMI |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
| Страна производства | Китай |
| Тактовая частота с ускорением | 2610 MHz |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Частота видеопамяти | 21000 МГц |
| Частота графического процессора | 2310 MHz |
| Ширина (мм) | 150 |
Bowers & Wilkins CCM7.3 S2
Артикул:
3000129742
В наличии
230 625 ₽| Вес | 9 кг |
|---|---|
| Количество ВЧ динамиков | 1 |
| Количество динамиков | 4 |
| Количество полос | 3 |
| Максимальная частота | 33000 Гц |
| Материал ВЧ динамика №1 | углеволокно |
| Минимальная рекомендуемая мощность | 25 Вт |
| Минимальная частота | 52 Гц |
| Пассивная Клеммы | прижимные |
| Размер ВЧ динамика | 1″ |
| Размер НЧ динамика | 5″ |
| Размер СЧ динамика | 4″ |
| Размеры (ВхШхГ) | 355х355х195 мм |
| Сопротивление | 8 Ом |
| Тип | встраиваемая акустика |
| Тип ВЧ динамика | купольный |
| Тип НЧ динамика | конусный |
| Тип СЧ динамика | конусный |
| Установочная высота | 332 мм |
| Установочная ширина | 332 мм |
| Чувствительность | 90 д Б |
Кронштейндля мониторов Exell EXi-MA42
Артикул:
EXi-MА42
В наличии
8 941 ₽| VESA макс, мм | 100х100 |
|---|---|
| Максимальная нагрузка, кг | 9 |
| Особенность | Дизайн |
| Тип крепления | Крепление к столу |
| Цвет | Серебро |
Робот-пылесос Lydsto R3 ,white
Артикул:
t3386
В наличии
29 890 ₽| Боковая щетка | есть |
|---|---|
| Вес (грамм) | 4000 |
| Вес упаковки (кг) | 4.1 кг |
| Время зарядки аккумулятора | 240 мин |
| Время работы | 150 мин |
| Высота (мм) | 400 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год создания модели | 2022 |
| Длина (мм) | 400 |
| Мощность всасывания (Вт) | 57 Вт |
| Размеры (ШxВxГ) | 35x35x10 см |
| Страна производства | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип движений | по спирали, зигзагом, вдоль стены |
| Тип контейнера | для пыли/воды |
| Тип уборки | Влажная и сухая |
| Уровень шума (дБ) | 67 дБ |
| Установка на зарядное устройство | Ручная |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Ширина (мм) | 400 |
| Цвет | Белый |
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12, 14″ (2880×1800) OLED 120 Гц/Intel Core Ultra 7 155H/32 ГБ DDR5/1024 ГБ SSD/Intel Arc Graphics/Windows 11 Pro, Черный (21KC0000CD_PRO)
Артикул:
t8817
В наличии
248 686 ₽| Производитель процессора | Intel |
|---|---|
| Тип матрицы экрана | OLED |