Робот-пылесос iLife A7 Black
В наличии
14 390 ₽
Артикул:
t374
| Боковая щетка | Есть |
|---|---|
| Вес (грамм) | 3000 |
| Вес упаковки (кг) | 3 |
| Время зарядки аккумулятора | 90 мин |
| Время работы | до 150 мин |
| Высота (мм) | 70 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Длина (мм) | 320 |
| Модель | A7 Black |
| Мощность всасывания (Вт) | 22 |
| Размеры (ШxВxГ) | 32x32x7 см |
| Страна производства | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion, емкость 2600 мА*ч |
| Тип движений | по спирали, зигзагом, вдоль стены |
| Тип контейнера | для пыли 0.60 л |
| Тип уборки | Сухая |
| Уровень шума (дБ) | 60 |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Ширина (мм) | 320 |
| Цвет | Чёрный |
Ноутбук ASUS Vivobook 15X OLED X1503ZA-L1501, 15.6″ (1920×1080) OLED/Intel Core i3-1220P/8ГБ DDR4/512ГБ SSD/UHD Graphics/Без ОС, синий
В наличии
63 230 ₽
Артикул:
t4444
| LED подсветка | есть |
|---|---|
| Вес (грамм) | 1700 |
| Вес (кг) | 1.7 |
| Графический процессор | Intel UHD Graphics |
| Диагональ | 15.6″ |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Модель процессора | Intel Core i3 1220P |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Операционная система | Без ОС |
| Производитель процессора | Intel |
| Размеры (ШхГхВ) | 357x228x19.9 мм |
| Разрешение экрана | FullHD (1920×1080) |
| Серия процессора | Core i3 |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Тип графического процессора | интегрированный |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Тип покрытия экрана | глянцевый |
| Энергоемкость батареи | 70 Втч |
ЖК-панель для видеостены Vestel WU49B-2H 49»
В наличии
289 443 ₽
Артикул:
WU49B-2H
| Haze, % | 3 |
|---|---|
| VESA макс, мм | 600×400 |
| Вес брутто, кг | 34.1 |
| Вес, кг | 28.1 |
| Вход HDMI, шт | 2 |
| Вход VGA, шт | 1 |
| Высота панели, мм | 607.8 |
| Высота, мм | 756 |
| Выход HDMI | 1 |
| Глубина панели, мм | 110.6 |
| Глубина, мм | 269 |
| Диагональ, дюйм | 49 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Матрица | IPS |
| Подсветка | DLED |
| Разрешение | 1920×1080 (16:9) |
| Режим работы | 24/7 |
| Тип | Для видеостен |
| Толщина рамки, мм | 3.5 |
| Ширина панели, мм | 1077.6 |
| Ширина, мм | 1223 |
| Яркость, nit | 500 |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
Сабвуфер Yamaha DXS12mkII
В наличии
138 750 ₽
Артикул:
3319728234
| Акустическое излучение | монополярная |
|---|---|
| Акустическое оформление | bandpass |
| Вес | 30 кг |
| Количество балансных входов | 2 Цифровой кроссовер Защита от перегрузки Возможность установки вне помещения |
| Количество полос | 1 |
| Максимальная мощность | 1020 Вт |
| Максимальная частота | 150 Гц Регулировка частоты кроссовера Регулировка фазы |
| Максимальное звуковое давление | 134 д Б |
| Материал корпуса | фанера Магнитная защита Bi-amping (встроенный усилитель) |
| Минимальная частота | 42 Гц |
| Номинальная мощность | 800 Вт |
| Размеры (ШхВхГ) | 400х567х570 мм |
| Размеры НЧ-излучателя | 304.8 мм |
| Расположение | напольная |
| Расположение порта фазоинвертора | фронт |
| Тип акустической системы | сабвуфер |
| Тип излучателей | динамические |
Робот-пылесос iLife W400
Нет в наличии
Артикул:
t368
| Боковая щетка | Есть |
|---|---|
| Вес (грамм) | 4000 |
| Вес упаковки (кг) | 4 |
| Время зарядки аккумулятора | 280 мин |
| Время работы | до 100 мин |
| Высота (мм) | 120 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Длина (мм) | 340 |
| Модель | W400 |
| Мощность всасывания (Вт) | 25 |
| Размеры (ШxВxГ) | 34x34x12 см |
| Страна производства | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип движений | по спирали, зигзагом, вдоль стены |
| Тип контейнера | для пыли и для воды 0.90 л |
| Тип уборки | Влажная |
| Уровень шума (дБ) | 68 |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Ширина (мм) | 340 |
| Цвет | Чёрно/белый |