Devialet Phantom II 98DB Opéra de Paris
В наличии
235 800 ₽
Артикул:
3287780786
| Активная Количество ВЧ динамиков | 1 |
|---|---|
| Акустическое оформление | боковой басовый динамик |
| Беспроводное соединение | Wi-Fi |
| Вес | 4.3 кг |
| Количество входов Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Количество динамиков | 3 |
| Количество оптических аудиовходов | 1 |
| Количество полос | 2 |
| Максимальная частота | 21000 Гц |
| Отделка | пластик |
| Размеры (ВхШхГ) | 168х157х219 мм |
| Тип | беспроводная акустика |
Ноутбук Dell Latitude 5450, 14″ (1920×1080) IPS/Intel Core Ultra 7 155U/16 ГБ DDR5/512 ГБ SSD/Intel Graphics/Linux, Серый (5450-7654)
В наличии
137 272 ₽
Артикул:
t7346
Yamaha DBR12
В наличии
62 250 ₽
Артикул:
3287771773
| Акустическое излучение | монополярная |
|---|---|
| Акустическое оформление | фазоинверторного типа |
| Вес | 15.8 кг |
| Диаметр НЧ-динамика | 304.8 мм |
| Количество балансных входов | 2 |
| Количество линейных входов | 2 |
| Количество полос | 2 |
| Максимальная мощность | 1000 Вт |
| Максимальная частота | 20000 Гц |
| Максимальное звуковое давление | 131 д Б |
| Материал корпуса | пластик Bi-amping (встроенный усилитель) |
| Минимальная частота | 52 Гц |
| Назначение | концертная |
| Номинальная мощность | 465 Вт |
| Размеры ВЧ-излучателя | 25 мм |
| Размеры НЧ-излучателя | 304.8 мм |
| Расположение | напольная, подвесная |
| Тип | активная |
| Тип акустической системы | фронтальный громкоговоритель |
| Тип ВЧ-излучателя | рупор |
| Тип излучателей | динамические |
| Частота кроссовера | 2,1 к Гц |
Пылесос Dyson V11 Absolute
В наличии
55 990 ₽
Артикул:
t1065
| Боковая щетка | Нет |
|---|---|
| Вес (грамм) | 4000 |
| Вес упаковки (кг) | 4 |
| Время зарядки аккумулятора | 270 |
| Время работы | 60 |
| Высота (мм) | 1260 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год создания модели | 2019 |
| Длина (мм) | 250 |
| Модель | Dyson V11 Absolute |
| Мощность всасывания (Вт) | 185 |
| Размеры (ШxВxГ) | 25x126x26 |
| Страна производства | Малайзия |
| Тип аккумулятора | Ni-Cd, емкость 360 мА*ч |
| Тип движений | Ручное |
| Тип контейнера | контейнер 0.76 л |
| Тип уборки | Сухая |
| Уровень шума (дБ) | 84 |
| Установка на зарядное устройство | Ручная |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Ширина (мм) | 260 |
| Цвет | Синий/серебр. |
Усилитель Audio Research VSI75 Black
В наличии
1 050 000 ₽
Артикул:
2904705405
| Вес | 16,5 кг |
|---|---|
| Коэффициент нелинейных искажений | 0,05% |
| Линейных выходов RCA | 1 |
| Максимальная частота | 70000 Гц |
| Минимальная частота | 12 Гц |
| Мощность на канал (4 Ом) | 75 Вт |
| Мощность на канал (8 Ом) | 75 Вт Раздельные клеммы под разное сопротивление |
| Размеры (ВхШхГ) | 235х368х413 мм |
| Соотношение сигнал/шум | 88 д Б |
| Тип | интегральный ламповый усилитель |
Ноутбук DELL Latitude 5520, 15.6″, IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, Intel Iris Xe graphics , Windows 10 Professional, серый
В наличии
134 635 ₽
Артикул:
t4472
| Вес (грамм) | 1590 |
|---|---|
| Вес (кг) | 1.59 |
| Графический процессор | Intel Iris Xe Graphics |
| Диагональ | 15.6″ |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Модель процессора | Intel Core i5 1135G7 |
| Общий объем накопителей SSD | 256 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Особенности | стереодинамики Waves MaxxAudio Pro |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Производитель процессора | Intel |
| Размеры (ШхГхВ) | 357.8 х 233.3 х 19.87 мм |
| Разрешение экрана | FullHD (1920×1080) |
| Серия процессора | Core i5 |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Тип графического процессора | интегрированный |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Частота процессора | от 2.2 до 2.6 ГГц |
| Частота процессора в режиме Turbo | от 4.1 до 4.6 ГГЦ |
| Энергоемкость батареи | 63 Wh |
Sonance R1csur
В наличии
204 930 ₽
Артикул:
3256707857
| Вес | 7 кг |
|---|---|
| Количество полос | 3 |
| Максимальная частота | 30000 Гц |
| Материал ВЧ динамика №1 | керамика |
| Материал НЧ динамика | углеволокно |
| Материал СЧ динамика | углеволокно |
| Минимальная рекомендуемая мощность | 5 Вт |
| Минимальная частота | 70 Гц |
| Пассивная Количество ВЧ динамиков | 2 |
| Размер ВЧ динамика | 1″ |
| Размер НЧ динамика | 5,25″ |
| Размер СЧ динамика | 5,25″ |
| Размеры (ВхШхГ) | 350х350х192 мм |
| Сопротивление | 6-8 Ом |
| Тип | встраиваемая акустика |
| Тип ВЧ динамика | купольный |
| Тип НЧ динамика | конусный |
| Тип СЧ динамика | конусный |
| Установочная высота | 314 мм |
| Установочная ширина | 314 мм |
| Цвет пылезащитной сетки | белый |
| Чувствительность | 90 д Б |