Ноутбук Gigabyte AORUS 17, 17.3″ (2560×1440) IPS 240 Гц/Intel Core i7-13620H/16 ГБ DDR5/1024 ГБ SSD/NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков (8 Гб)/Windows 11 Home, Черный (BSF-H3KZ654SH)
Артикул:
t7546
В наличии
188 986 ₽| Производитель процессора | Intel |
|---|---|
| Тип матрицы экрана | IPS |
Кофемашина Philips EP3241 Series 3200 LatteGo
Артикул:
t443
В наличии
40 990 ₽| Вес (грамм) | 8000 |
|---|---|
| Вес упаковки (кг) | 8 |
| Гарантия | 24 мес. |
| Год создания модели | 2018 |
| Давление | 15 |
| Дисплей | сенсорный |
| Индикация заполнения отсека для отходов | Есть |
| Индикация необходимости очистки | Есть |
| Индикация отсутствия воды | Есть |
| Индикация отсутствия кофе | Есть |
| Индикация режима работы | Есть |
| Капучинатор | Автоматический |
| Контроль крепости кофе | контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды |
| Модель | EP3241 |
| Мощность (Вт) | 1500 |
| Объем резервуара для зерен | 275 |
| Размеры (ШxВxГ) | 37x25x43 |
| Регулировка степени помола | Есть |
| Страна производства | Китай |
| Тип используемого кофе | зерна, молотый |
| Цвет | Чёрный |
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRU9, 16″ (1920×1200) IPS/Intel Core 5 120U/16 ГБ DDR5/512 ГБ SSD/Intel Graphics/Без системы, Серый (83E70012RK)
Артикул:
t5759
В наличии
58 273 ₽| Модель процессора | Intel Core 5 |
|---|---|
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Производитель процессора | Intel |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
Видеокарта ASUS Cerberus GeForce GTX 1050 Ti Advanced 4GB CERBERUS-GTX1050TI-A4G Retail
Артикул:
t1880
В наличии
23 490 ₽| TDP | 75 Вт |
|---|---|
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Версия HDMI | HDMI 2.0b |
| Вес (грамм) | 1000 |
| Высота (мм) | 115 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Год создания модели | 2020 |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
| Длина (мм) | 203 |
| Интерфейсы | PCI-E 16x 3.0 |
| Код производителя | CERBERUS-GTX1050TI-A4G |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 3 |
| Максимальное разрешение | 7680×4320 |
| Объем видеопамяти | 4 Гб |
| Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
| Разъемы | DVI-D, поддержка HDCP, HDMI, DisplayPort |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 300 Вт |
| Страна производства | Китай |
| Тактовая частота с ускорением | 1417 МГц |
| Техпроцесс | 14 нм нм |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Частота видеопамяти | 7008 МГц |
| Частота графического процессора | 1303 МГц |
| Ширина (мм) | 38 |
Klipsch RP-504C II
Артикул:
3448231059
В наличии
134 400 ₽| Акустическое излучение | монополярная |
|---|---|
| Акустическое оформление | фазоинверторного типа |
| Вес | 16.45 кг |
| Импеданс | 8 Ом Позолоченные разъемы |
| Количество полос | 2.5 |
| Максимальная мощность | 600 Вт |
| Максимальная частота | 25000 Гц |
| Материал корпуса | дерево |
| Минимальная частота | 50 Гц |
| Назначение | для домашнего кинотеатра |
| Номинальная мощность | 150 Вт |
| Размеры (ШхВхГ) | 814х174х383 мм |
| Разъем для подключения к усилителю мощности | винтовой |
| Расположение | полочная |
| Расположение порта фазоинвертора | тыл |
| Тип | пассивная |
| Тип акустической системы | центральный канал |
| Частота кроссовера | 650 Гц, |
Кофемашина Philips EP5065/10
Артикул:
t1098
В наличии
40 422 ₽| Автоотключение | есть |
|---|---|
| Вес (грамм) | 7200 |
| Вес (кг) | 7.2 |
| Возможность приготовления капучино | есть, автоматическое приготовление |
| Встроенная кофемолка | есть, регулировка степени помола, емкость контейнера для зерен 250 г |
| Встроенная программа самоочистки | есть, автоматическая промывка системы |
| Гарантия | 24 мес. |
| Дисплей | есть, с подсветкой |
| Длина шнура | 1 |
| Дополнительная информация | 5 напитков; 5 уровней крепости; 3 уровня температуры, функция памяти MEMO |
| Емкость для молока | кувшин 0.5 л |
| Индикатор уровня воды | есть |
| Индикация включения | есть |
| Используемый кофе | молотый / зерновой |
| Количество степеней помола | 5 |
| Контейнер для отходов | есть, на 15 порций |
| Максимальное давление (бар) | 15 |
| Материал корпуса | 773 |
| Материал ножей | керамика |
| Модель | EP5065/10 |
| Мощность (Вт) | 1850 |
| Настройки | контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды |
| Объем (л) | 1.8 |
| Одновременное приготовление двух чашек | есть |
| Подача горячей воды | есть |
| Противокапельная система | нет |
| Размеры (ШxВxГ) | 22x34x43 |
| Регулируемый дозатор | регулируемый по высоте узел подачи кофе 150 мм |
| Страна производства | Китай |
| Съемный блок заваривания | есть |
| Съемный лоток для сбора капель | есть |
| Таймер | нет |
| Тип кофемолки | жерновая |
| Тип нагревателя | бойлер |
| Тип устройства | кофемашина |
| Фильтр | картридж AquaClean |
| Цвет изделия | серебристый / черный |
Ноутбук Gigabyte Aorus 16X ASG, 16″ (2560×1600) IPS 165 Гц/Intel Core i7-14650HX/16 ГБ DDR5/1024 ГБ SSD/NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков (8 Гб)/Windows 11 Home, Серый (ASG-53KZC54SH)
Артикул:
t7946
В наличии
185 620 ₽| Производитель процессора | Intel |
|---|---|
| Тип матрицы экрана | IPS |
Процессор Intel Xeon Gold 6242R Oem
Артикул:
t1892
В наличии
221 590 ₽| Socket | LGA3647 |
|---|---|
| Вес (грамм) | 300 |
| Встроенный контроллер памяти | есть |
| Высота (мм) | 100 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Год создания модели | 2020 |
| Длина (мм) | 100 |
| Количество потоков | 40 |
| Количество ядер процессора | 20 |
| Комплектация | Oem |
| Коэффициент умножения | 31 |
| Максимальная частота с Turbo Boost | 4100 МГц |
| Максимальное количество каналов памяти | 6 |
| Объем кэша L1 | 1280 КБ |
| Объем кэша L2 | 20 МБ |
| Объем кэша L3 | 35.75 МБ |
| Страна производства | Малайзия |
| Тактовая частота | 3100 МГц |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Тип памяти | DDR4 |
| Типичное тепловыделение | 205 Вт |
| Частота памяти | 2933 МГц |
| Ширина (мм) | 100 |
| Ядро | Cascade Lake-SP |
Ноутбук ASUS VivoBook 16X M3604YA-MB303, 16″ (1920×1200) IPS/AMD Ryzen 5 7430U/16 ГБ DDR4/512 ГБ SSD/AMD Radeon Graphics/Без системы, Серебристый (90NB11A2-M00D80)
Артикул:
t8403
В наличии
52 601 ₽| Производитель процессора | AMD |
|---|---|
| Тип матрицы экрана | IPS |