Отображение 1825–1836 из 2934
Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 K3500PC-KJ200W Core i7 11370H/16Gb/512Gb SSD/NV RTX3050 4Gb/15.6″ FullHD/Win11 Quiet Blue
В наличии
109 130 ₽
Артикул:
t4418
| LED подсветка | есть |
|---|---|
| Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 3050- 4 ГБ |
| Диагональ | 15.6″ |
| Модель процессора | Intel Core i7 11370H |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Производитель процессора | Intel |
| Разрешение экрана | FullHD (1920×1080) |
| Серия процессора | Core i7 |
| Тип графического процессора | дискретный |
| Тип матрицы экрана | IPS |
Ноутбук ASUS Vivobook Pro 15 M6500QC-HN117 1920×1080, AMD Ryzen 7 5800H 3.2 ГГц, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 3050, DOS, 90NB0YN1-M006L0, темно-синий
В наличии
75 690 ₽
Артикул:
t3488
| LAN/Modem | 1000 Мбит/c |
|---|---|
| Вес (грамм) | 2000 |
| Видеокарта | 1328 |
| Время работы от аккумулятора | 6 ч |
| Высота (мм) | 20 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год создания модели | 2021 |
| Диагональ | 15.6″ |
| Длина (мм) | 360 |
| Интерфейсы | USB 2.0 Type A x 2, USB 3.2 Gen1 Type A, USB 3.2 Gen1 Type-С, выход HDMI, микрофон/наушники Combo |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Конфигурация накопителей | SSD |
| Общий объем накопителей | 512 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Объем видеопамяти | 4 Гб |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Операционная система | DOS |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Процессор | 1407 |
| Разрешение экрана | 2560×1080 |
| Страна производства | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип видеокарты | дискретная и встроенная |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Ширина (мм) | 250 |
| Цвет | Тёмно-синий |
Ноутбук ASUS Vivobook Pro 15 M6500QC-L1123 1920×1080, AMD Ryzen 7 5800H 3.2 ГГц, RAM 16 ГБ, DDR4, SSD 1 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 3050, DOS, 90NB0YN1-M007F0, синий
В наличии
Артикул:
t3832
| LAN/Modem | 1000 Мбит/c |
|---|---|
| Вес (грамм) | 2000 |
| Видеокарта | 1328 |
| Высота (мм) | 20 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год создания модели | 2022 |
| Диагональ | 15.6″ |
| Длина (мм) | 235 |
| Интерфейсы | USB 2.0 Type A x 2, USB 3.2 Gen1 Type A, USB 3.2 Gen2 Type-С, выход HDMI, микрофон/наушники Combo, USB 2.0 Type A x 2, USB 3.2 Gen1 Type A, USB 3.2 Gen2 Type-С, выход HDMI, микрофон/наушники Combo |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Конфигурация накопителей | SSD |
| Общий объем накопителей | 1024 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 1024 ГБ |
| Объем видеопамяти | 4 Гб |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Операционная система | DOS |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Процессор | 1407 |
| Разрешение экрана | FullHD (1920×1080) |
| Страна производства | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Тип покрытия экрана | глянцевый |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Ширина (мм) | 360 |
| Цвет | Синий |
Ноутбук ASUS Vivobook Pro 15 M6500QH-HN089 1920×1080, AMD Ryzen 7 5800H 3.2 ГГц, RAM 16 ГБ, DDR4, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce GTX 1650, без ОС, 90NB0YJ1-M00460, синий
В наличии
76 890 ₽
Артикул:
t3796
| LAN/Modem | 1000 Мбит/c |
|---|---|
| Вес (грамм) | 2000 |
| Видеокарта | 1202 |
| Высота (мм) | 20 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год создания модели | 2022 |
| Диагональ | 15.6″ |
| Длина (мм) | 360 |
| Емкость аккумулятора | 50 Wh |
| Интерфейсы | USB 2.0 Type A x 2, USB 3.0 Type-С, USB 3.2 Gen1 Type A, USB 3.2 Gen2 Type-С, выход HDMI, микрофон/наушники Combo |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Конфигурация накопителей | SSD |
| Общий объем накопителей | 512 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Объем видеопамяти | 4 Гб |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Операционная система | Без ОС |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Процессор | 1407 |
| Разрешение экрана | FullHD (1920×1080) |
| Страна производства | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Ширина (мм) | 250 |
| Цвет | Синий |
Ноутбук ASUS Vivobook Pro 15 OLED K3500PA-L1088T, 15.6″, Intel Core i5 11300H 3.1ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe graphics , Windows 10 Home, 90NB0UU2-M01380, синий
В наличии
89 750 ₽
Артикул:
t4237
| HDMI | Есть |
|---|---|
| LED подсветка | есть |
| Вес (грамм) | 1650 |
| Вес (кг) | 1.65 |
| Графический процессор | Intel Iris Xe Graphics |
| Диагональ | 15.6″ |
| Емкость батареи | от 60 до 80 Вт*ч |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Модель процессора | Intel Core i5-11300H |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Операционная система | Windows 10 Home |
| Производитель процессора | Intel |
| Размеры (ШхГхВ) | 359.8 х 235.3 х 19.9 мм |
| Разрешение экрана | FullHD (1920×1080) |
| Серия процессора | Core i5 |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Тип графического процессора | дискретный |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота процессора | от 2.6 до 3.4 ГГц |
| Частота процессора в режиме Turbo | от 4.1 до 4.6 ГГЦ |
| Энергоемкость батареи | 63 Wh |
Ноутбук ASUS Vivobook Pro 15 OLED K3500PH-L1289 Intel i5-11300H/16G/512G SSD/15,6″ FHD(1920×1080) OLED/GTX 1650 4G/No OS Синий, 90NB0UV2-M002M0
В наличии
84 190 ₽
Артикул:
t3419
| LAN/Modem | 1000 Мбит/c |
|---|---|
| Вес (грамм) | 2000 |
| Видеокарта | 1401 |
| Высота (мм) | 150 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год создания модели | 2021 |
| Диагональ | 15.6″ |
| Длина (мм) | 250 |
| Емкость аккумулятора | 63 Wh |
| Интерфейсы | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2, 1 x Thunderbolt 4, Mini jack, HDMI |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Конфигурация накопителей | SSD |
| Общий объем накопителей | 512 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Операционная система | Без ОС |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Процессор | 1327 |
| Разрешение экрана | FullHD (1920×1080) |
| Страна производства | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Тип покрытия экрана | глянцевый |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Ширина (мм) | 350 |
| Цвет | Серый |
Ноутбук ASUS Vivobook Pro 15 OLED K3500PH-L1289 Intel i5-11300H/16G/512G SSD/15,6″ FHD(1920×1080) OLED/GTX 1650 4G/No OS Синий, 90NB0UV2-M002M0
В наличии
84 190 ₽
Артикул:
t3419
| LAN/Modem | 1000 Мбит/c |
|---|---|
| Вес (грамм) | 2000 |
| Видеокарта | 1401 |
| Высота (мм) | 150 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год создания модели | 2021 |
| Диагональ | 15.6″ |
| Длина (мм) | 250 |
| Емкость аккумулятора | 63 Wh |
| Интерфейсы | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2, 1 x Thunderbolt 4, Mini jack, HDMI |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Конфигурация накопителей | SSD |
| Общий объем накопителей | 512 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Операционная система | Без ОС |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Процессор | 1327 |
| Разрешение экрана | FullHD (1920×1080) |
| Страна производства | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Тип покрытия экрана | глянцевый |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Ширина (мм) | 350 |
| Цвет | Серый |
Ноутбук ASUS Vivobook Pro 15 OLED M3500QA-L1067, 15.6″, AMD Ryzen 5 5600H 3.3ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы, серебристый
В наличии
56 301 ₽
Артикул:
t4327
| LED подсветка | есть |
|---|---|
| Вес (грамм) | 1650 |
| Вес (кг) | 1.65 |
| Графический процессор | AMD Radeon Graphics |
| Диагональ | 15.6″ |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 5600H |
| Общий объем накопителей SSD | 256 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Операционная система | Без ОС |
| Производитель процессора | AMD |
| Размеры (ШхГхВ) | 359.8 х 235.3 х 19.9 мм |
| Разрешение экрана | FullHD (1920×1080) |
| Серия процессора | Ryzen 5 |
| Тип графического процессора | интегрированный |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Тип покрытия экрана | глянцевый |
Ноутбук ASUS Vivobook Pro 15 OLED M3500QC-L1339, 15.6″, AMD Ryzen 5 5600H 3.3ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков — 4096 Мб, без операционной системы, синий [90nb0ut2-m004k0]
В наличии
108 115 ₽
Артикул:
t4313
| LED подсветка | есть |
|---|---|
| Вес (грамм) | 1650 |
| Вес (кг) | 1.65 |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 3050- 4 ГБ |
| Диагональ | 15.6″ |
| Емкость батареи | от 60 до 80 Вт*ч |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 5600H |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Операционная система | Без ОС |
| Производитель процессора | AMD |
| Размеры (ШхГхВ) | 359.8 х 235.3 х 19.9 мм |
| Разрешение экрана | FullHD (1920×1080) |
| Серия процессора | Ryzen 5 |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Тип графического процессора | дискретный |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота процессора | от 2.6 до 3.4 ГГц |
| Частота процессора в режиме Turbo | от 4.1 до 4.6 ГГЦ |
| Энергоемкость батареи | 63 Wh |
Ноутбук ASUS Vivobook Pro 15 OLED M3500QC-L1340W, 15.6″, AMD Ryzen 5 5600H 3.3ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков — 4096 Мб, Windows 11 Home, синий [90nb0ut2-m004l0]
В наличии
97 507 ₽
Артикул:
t4314
| LED подсветка | есть |
|---|---|
| Вес (грамм) | 1650 |
| Вес (кг) | 1.65 |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 3050- 4 ГБ |
| Диагональ | 15.6″ |
| Емкость батареи | от 60 до 80 Вт*ч |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 5600H |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Производитель процессора | AMD |
| Размеры (ШхГхВ) | 359.8 х 235.3 х 19.9 мм |
| Разрешение экрана | FullHD (1920×1080) |
| Серия процессора | Ryzen 5 |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Тип графического процессора | дискретный |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота процессора | от 2.6 до 3.4 ГГц |
| Частота процессора в режиме Turbo | от 4.1 до 4.6 ГГЦ |
| Энергоемкость батареи | 63 Wh |