Холодильник Samsung RF50K5920S8/WT
138 290 ₽
Монтаж «под ключ»
Заказать монтаж
Мастер свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время
Мастер свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время.
Total No Frost
Вам не нужно беспокоиться о разморозке, так как по обоим основным отделениям циркулирует охлаждённый воздух, препятствуя образованию наледи на внутренних стенках. Система функционирует в автоматическом режиме.
ЗОНА СВЕЖЕСТИ
Отдельная камера предназначена для хранения только что приобретённых мяса и рыбы, фруктов и овощей. В ней предусмотрен ящик с регулируемой влажностью.
УДОБНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Электронная система управления позволяет легко задействовать различные функции, включая режимы суперохлаждения и суперзамораживания. Просмотреть информацию о температуре можно на LED-дисплее. Вы можете распределить продукты по прочным полкам из закалённого стекла и прозрачным пластиковым контейнерам так, как посчитаете нужным, а экономичные светодиоды обеспечат мягкое, приятное для глаз освещение, помогая быстро отыскать то, что вам понадобилось в данный момент.
| Smart Умный дом | Нет |
| Артикул | t656 |
| Вес (грамм) | 127000 |
| Вес (кг) | 118 |
| Вес упаковки (кг) | 127 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год создания модели | 2018 |
| Защита от детей | Есть |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Контейнер для яиц | Есть |
| Лоток для льда | Есть |
| Модель | RF50K5920S8/WT |
| Отделение для молочных продуктов | Есть |
| Отделение свежести | Есть |
| Полный полезный объем | 486 |
| Производитель | Samsung |
| Размеры (ШxВxГ) | 795х1920х745 |
| Режим «Отпуск» | Есть |
| Ручка | Утопленная |
| Система No Frost | Есть |
| Страна производства | Китай |
| Тип дисплея | LED (Светодиодный) |
| Функция быстрого охлаждения | Есть |
| Функция Суперзаморозки | Есть |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 410 |
| Цвет | Инокс |
| Smart Умный дом | Нет |
|---|---|
| Вес (грамм) | 127000 |
| Вес (кг) | 118 |
| Вес упаковки (кг) | 127 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год создания модели | 2018 |
| Защита от детей | Есть |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Контейнер для яиц | Есть |
| Лоток для льда | Есть |
| Модель | RF50K5920S8/WT |
| Отделение для молочных продуктов | Есть |
| Отделение свежести | Есть |
| Полный полезный объем | 486 |
| Размеры (ШxВxГ) | 795х1920х745 |
| Режим "Отпуск" | Есть |
| Ручка | Утопленная |
| Система No Frost | Есть |
| Страна производства | Китай |
| Тип дисплея | LED (Светодиодный) |
| Функция быстрого охлаждения | Есть |
| Функция Суперзаморозки | Есть |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 410 |
| Цвет | Инокс |
Похожие
Встраиваемый однокамерный холодильник Liebherr IRBd 4551-20
Нет в наличии
| Smart Умный дом | Нет |
|---|---|
| Вес (грамм) | 59000 |
| Вес (кг) | 58.3 кг |
| Вес упаковки (кг) | 58.3 кг |
| Высота (мм) | 1400 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год создания модели | 2022 |
| Длина (мм) | 550 |
| Защита от детей | Есть |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Контейнер для яиц | Есть |
| Лоток для льда | Нет |
| Отделение для молочных продуктов | Есть |
| Отделение свежести | Есть |
| Полный полезный объем | 205 л |
| Размеры (ШxВxГ) | 57х141.3х55см |
| Режим "Отпуск" | Есть |
| Ручка | Утопленная |
| Страна производства | Германия |
| Тип дисплея | Цифровой (символьный) |
| Функция быстрого охлаждения | Есть |
| Ширина (мм) | 560 |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 187 кВтч/год |
| Цвет | Белый |
Встраиваемый холодильник Liebherr ICNe 5133, белый
Нет в наличии
| Smart Умный дом | Нет |
|---|---|
| Вес (грамм) | 62000 |
| Вес (кг) | 61.5 кг |
| Вес упаковки (кг) | 61.5 кг |
| Высота (мм) | 1770 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год создания модели | 2022 |
| Длина (мм) | 550 |
| Защита от детей | Есть |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Контейнер для яиц | Есть |
| Лоток для льда | Есть |
| Отделение для молочных продуктов | Есть |
| Отделение свежести | Есть |
| Полный полезный объем | 273 л |
| Размеры (ШxВxГ) | 55.90х177х54.60 см |
| Режим "Отпуск" | Есть |
| Ручка | Утопленная |
| Система No Frost | Есть |
| Страна производства | Германия |
| Тип дисплея | Цифровой (символьный) |
| Функция быстрого охлаждения | Есть |
| Функция Суперзаморозки | Есть |
| Ширина (мм) | 560 |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 293 кВтч/год |
| Цвет | Белый |
Встраиваемый холодильник Liebherr IRd 4150
Нет в наличии
| Smart Умный дом | Нет |
|---|---|
| Вес (грамм) | 47000 |
| Вес (кг) | 46.1 кг |
| Вес упаковки (кг) | 46.1 кг |
| Высота (мм) | 1220 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год создания модели | 2022 |
| Длина (мм) | 550 |
| Защита от детей | Есть |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Контейнер для яиц | Есть |
| Лоток для льда | Нет |
| Отделение для молочных продуктов | Есть |
| Отделение свежести | Есть |
| Полный полезный объем | 201 л |
| Размеры (ШxВxГ) | 56х121.80х55 см |
| Режим "Отпуск" | Нет |
| Ручка | Утопленная |
| Страна производства | Германия |
| Тип дисплея | Цифровой (символьный) |
| Функция быстрого охлаждения | Есть |
| Ширина (мм) | 560 |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 94 кВтч/год |
| Цвет | Белый |
Встраиваемый холодильник Liebherr SUIB 1550, белый
Нет в наличии
| Smart Умный дом | Нет |
|---|---|
| Вес (грамм) | 38000 |
| Вес (кг) | 37.6 кг |
| Вес упаковки (кг) | 37.6 кг |
| Высота (мм) | 820 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год создания модели | 2022 |
| Длина (мм) | 550 |
| Защита от детей | Нет |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Лоток для льда | Нет |
| Отделение для молочных продуктов | Нет |
| Отделение свежести | Есть |
| Полный полезный объем | 80 л |
| Размеры (ШxВxГ) | 60х82х55 см |
| Режим "Отпуск" | Нет |
| Ручка | Утопленная |
| Страна производства | Германия |
| Тип дисплея | Нет |
| Функция быстрого охлаждения | Есть |
| Ширина (мм) | 600 |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 71 кВтч/год |
| Цвет | Белый |
Двухкамерный холодильник Liebherr CNsfd 5743-20 001 серебристый
Нет в наличии
| Smart Умный дом | Нет |
|---|---|
| Вес (грамм) | 77000 |
| Вес (кг) | 76.9 кг |
| Вес упаковки (кг) | 76.9 кг |
| Высота (мм) | 2050 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год создания модели | 2021 |
| Длина (мм) | 680 |
| Защита от детей | Есть |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Контейнер для яиц | Есть |
| Лоток для льда | Есть |
| Отделение для молочных продуктов | Есть |
| Отделение свежести | Есть |
| Полный полезный объем | 356 л |
| Размеры (ШxВxГ) | 59.70х201.50х67.50 см |
| Режим "Отпуск" | Есть |
| Ручка | Утопленная |
| Система No Frost | Есть |
| Страна производства | Германия |
| Тип дисплея | Цифровой (символьный) |
| Функция быстрого охлаждения | Есть |
| Функция Суперзаморозки | Есть |
| Ширина (мм) | 600 |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 219 кВтч/год |
| Цвет | Серебристый |
Холодильник Liebherr CUef 3331, серебристый
Нет в наличии
| Smart Умный дом | Нет |
|---|---|
| Вес (грамм) | 64000 |
| Вес (кг) | 63.6 кг |
| Вес упаковки (кг) | 63.6 кг |
| Высота (мм) | 1820 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год создания модели | 2022 |
| Длина (мм) | 630 |
| Защита от детей | Нет |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Контейнер для яиц | Есть |
| Лоток для льда | Есть |
| Отделение для молочных продуктов | Есть |
| Отделение свежести | Есть |
| Полный полезный объем | 296 л |
| Размеры (ШxВxГ) | 55х181.20х63 см |
| Режим "Отпуск" | Нет |
| Ручка | Утопленная |
| Страна производства | Германия |
| Тип дисплея | Нет |
| Функция Суперзаморозки | Есть |
| Ширина (мм) | 550 |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 192 кВтч/год |
| Цвет | Серебристый |
Холодильник Liebherr XRFsf 5220, серебристый
В наличии
| Smart Умный дом | Нет |
|---|---|
| Вес (грамм) | 132000 |
| Вес (кг) | 132.7 кг |
| Вес упаковки (кг) | 132.7 кг |
| Высота (мм) | 1850 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год создания модели | 2021 |
| Длина (мм) | 680 |
| Защита от детей | Есть |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Контейнер для яиц | Есть |
| Лоток для льда | Есть |
| Отделение для молочных продуктов | Есть |
| Отделение свежести | Есть |
| Полный полезный объем | 669 л |
| Размеры (ШxВxГ) | 122.60х185.50х67.50 см |
| Режим "Отпуск" | Есть |
| Ручка | Утопленная |
| Система No Frost | Есть |
| Страна производства | Германия |
| Тип дисплея | Цифровой (символьный) |
| Функция быстрого охлаждения | Есть |
| Функция Суперзаморозки | Есть |
| Ширина (мм) | 1190 |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 451 кВтч/год |
| Цвет | Серебристый |
Av компоненты
Dvd-bd-media player
Hi-fi компоненты
Hifi & custom install
- Автоматизация и мультирум
- Акустические системы
- Видеонаблюдение
- Виниловые проигрыватели
- Кабели
- Персональное аудио
- Электронные компоненты
Ip tv приставки
Usb кабели и переходник
Аксессуары
Аксессуары для телевизоров
Акустические системы
Аудиотехника
Бытовая техника
Бытовая техника для дома
Дисплеи
Звук-свет-музыкальные инструменты и компоненты
Звуковое оборудование
- Аксессуары
- Акустические системы
- Аудиоинтерфейсы
- Звуковые колонны
- Линейные массивы
- Микрофоны и микрофонные системы
- Приборы обработки сигнала
- Профессиональные кабели
- Профессиональные наушники
- Стойки и аксессуары
- Студийное оборудование
- Студийные мониторы
- Точечные источники
- Трансляционные акустические системы
- Усилители мощности
- Усилители-распределители для наушников
Игровые приставки
Иммерсивные технологии
Интерактивные доски
Источники питания
Источники сигнала
Камеры и видеобары
Камины airtone
Квадрокоптеры
Климатическая техника
Компьютеры и ноутбуки
Конструкторы
Контроль доступа
Конференц и конгресс-системы
Крепления, лифты, стойки
Крупная бытовая техника
Медиакласс
Оргтехника
Презентаторы air mouse
Проекторы
Проекционные экраны
Пульты все модели
- 3q
- Air tone
- Akai
- Akira
- Alpine
- Aston
- Asus
- Bang & olufsen
- Blauren
- Bush
- Callenger
- Came
- Compro
- Conrac
- Cortland
- Daewoo
- Defender
- Denon
- Dns
- Erisson
- Fujitsu siemens
- Galaxy innovations (g i)
- General satellite
- Golden tube audio
- Huayu
- Hyundai
- Intro
- Jvc
- Konka
- Kreolz
- Lg
- Logitech harmony
- Macintosh
- Magnavox
- Marantec
- Metz
- Nad
- Nokia
- Olevia
- Panasonic
- Philips
- Polar
- Popcorn
- Roverscan
- Rubin(рубин)
- Runco
- Seagate
- Sharp
- Skyway
- Smartlabs
- Strong
- Super
- Teac
- Technics
- Tesler
- Vestel
- Viewsonic
- Vitek
- Vr
- Wd
- World vision
- Витязь (vityaz)
- Для музыкального центра
- Для стрим tv, amino
- Компьютерные пульты
- Лира
- Мтс
- Пульты irc
- Пульты для iptv
- Пульты для кондиционеров
- Пульты для медиаплеера
- Пульты для нтв+
- Пульты для проектора
- Пульты для спутниковые ресиверы (sat)
- Пульты для телевизора
- Пульты для цифровых тв-приставок dvb-t2
- Пульты триколор
- Радиопульты rf
- Универсальные пульты
Робототехника
Рэковые шкафы/стойки
Световое оборудование
Светодиодные экраны
Сетевое оборудование
- Wi-fi оборудование
- Коммутаторы
- Коммутационное оборудование и byod
- Маршрутизаторы и контроллеры
Системы управления
Смартфоны и гаджеты
Сотовые телефоны
Спутниковые ресиверы
Телевизоры
Телевизоры, проекторы, экраны
Товары для детей
Уценённые товары
Цифровые лаборатории
Цифровые приставки dvb-t2
Цифровые рекордеры / камеры
Часы
Ещё нет аккаунта?
Создать аккаунтОбратная связь
Ответим в течение 15 минут
Отправлено!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
