Фотоэпилятор Braun PL5124 Silk-expert IPL Pro 5, белый/золото
Артикул:
t2875
В наличии
46 390 ₽| Вес (грамм) | 1000 |
|---|---|
| Высота (мм) | 200 |
| Гарантия | 24 мес. |
| Длина (мм) | 200 |
| Область применения | зона бикини, лицо, подмышечные впадины, тело |
| Ресурс картриджа | 400000 импульсов |
| Ширина (мм) | 200 |
Фритюрница Tefal FF 2200 Minifryer
Артикул:
t3254
В наличии
5 690 ₽| Антипригарное покрытие | Есть |
|---|---|
| Вес (грамм) | 2000 |
| Вес упаковки (кг) | 1.8 кг |
| Высота (мм) | 220 |
| Гарантия | 24 мес. |
| Год создания модели | 2021 |
| Длина (мм) | 300 |
| Мощность (Вт) | 1000 Вт |
| Размеры (ШxВxГ) | 30x22x25 см |
| Страна производства | Китай |
| Тип управления | Механическое |
| Ширина (мм) | 250 |
| Цвет | Нерж. сталь/черный |
Холодильник ATLANT МХ 5810-62, белый
Артикул:
t2511
В наличии
22 190 ₽| Smart Умный дом | Нет |
|---|---|
| Вес (грамм) | 60000 |
| Вес (кг) | 53 кг. |
| Высота (мм) | 1550 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Длина (мм) | 650 |
| Защита от детей | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Лоток для льда | Нет |
| Отделение свежести | Есть |
| Полный полезный объем | 285 л. |
| Размеры (ШxВxГ) | 60х150х60 |
| Режим "Отпуск" | Нет |
| Ручка | Не утопленна |
| Страна производства | Беларусь |
| Тип дисплея | Нет |
| Ширина (мм) | 650 |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 172 кВтч/год |
| Цвет | Белый |
Холодильник ATLANT Х 2401-100, белый
Артикул:
t2596
В наличии
16 980 ₽| Вес (грамм) | 28000 |
|---|---|
| Вес (кг) | 26 |
| Высота (мм) | 850 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Длина (мм) | 600 |
| Полный полезный объем | 120 |
| Страна производства | Беларусь |
| Ширина (мм) | 600 |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 174 |
| Цвет | Белый |
Холодильник ATLANT ХМ 4008-022, белый
Артикул:
t2510
В наличии
25 990 ₽| Smart Умный дом | Нет |
|---|---|
| Вес (грамм) | 61000 |
| Вес (кг) | 51 кг. |
| Высота (мм) | 150 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Длина (мм) | 650 |
| Защита от детей | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Контейнер для яиц | Есть |
| Отделение свежести | Есть |
| Полный полезный объем | 226л |
| Размеры (ШxВxГ) | 62,5х142х60 |
| Ручка | Утопленная |
| Страна производства | Беларусь |
| Тип дисплея | Нет |
| Ширина (мм) | 650 |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 293 кВтч/год |
| Цвет | Белый |
Холодильник ATLANT ХМ 4010-022, белый
Артикул:
t2509
В наличии
26 990 ₽| Smart Умный дом | Нет |
|---|---|
| Вес (грамм) | 61000 |
| Вес (кг) | 56 кг. |
| Вес упаковки (кг) | 61 |
| Высота (мм) | 1650 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Длина (мм) | 650 |
| Защита от детей | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Контейнер для яиц | Есть |
| Отделение свежести | Есть |
| Полный полезный объем | 264 л. |
| Размеры (ШxВxГ) | 60х161х63 |
| Ручка | Утопленная |
| Страна производства | Беларусь |
| Тип дисплея | Нет |
| Функция быстрого охлаждения | Есть |
| Ширина (мм) | 650 |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 325 кВтч/год |
| Цвет | Белый |
Холодильник ATLANT ХМ 4013-022, белый
Артикул:
t2508
В наличии
29 990 ₽| Smart Умный дом | Нет |
|---|---|
| Вес (грамм) | 65000 |
| Вес (кг) | 60 кг |
| Вес упаковки (кг) | 65 |
| Высота (мм) | 1700 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Длина (мм) | 700 |
| Защита от детей | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Полный полезный объем | 309 л |
| Размеры (ШxВxГ) | 60x176x63 |
| Ручка | Утопленная |
| Страна производства | Беларусь |
| Тип дисплея | Нет |
| Ширина (мм) | 700 |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 329 кВтч/год |
| Цвет | Белый |
Холодильник ATLANT ХМ 6023-031, белый
Артикул:
t3202
В наличии
33 690 ₽| Smart Умный дом | Нет |
|---|---|
| Вес (грамм) | 82000 |
| Вес (кг) | 74 кг |
| Вес упаковки (кг) | 82 кг |
| Высота (мм) | 2000 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год создания модели | 2021 |
| Длина (мм) | 680 |
| Защита от детей | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Контейнер для яиц | Есть |
| Отделение для молочных продуктов | Есть |
| Полный полезный объем | 359 л |
| Размеры (ШxВxГ) | 60 х 195 х 63 см |
| Режим "Отпуск" | Нет |
| Ручка | Утопленная |
| Страна производства | Россия |
| Тип дисплея | Нет |
| Ширина (мм) | 660 |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 401 кВт*ч/год |
| Цвет | Белый |
Холодильник Bosch KGN39XL2AR
Артикул:
t665
В наличии
49 990 ₽| Smart Умный дом | Нет |
|---|---|
| Вес (грамм) | 80000 |
| Вес (кг) | 79 |
| Вес упаковки (кг) | 80 |
| Высота (мм) | 2000 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год создания модели | 2018 |
| Длина (мм) | 670 |
| Защита от детей | Нет |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Контейнер для яиц | Есть |
| Лоток для льда | Есть |
| Модель | KGN39XL2AR |
| Морозильная камера | снизу |
| Отделение для молочных продуктов | Есть |
| Отделение свежести | Есть |
| Полный полезный объем | 366 |
| Размеры (ШxВxГ) | 60x203x66 см |
| Режим "Отпуск" | Нет |
| Ручка | Утопленная |
| Система No Frost | Есть |
| Страна производства | Германия |
| Тип дисплея | Цифровой (символьный) |
| Функция быстрого охлаждения | Есть |
| Функция Суперзаморозки | Есть |
| Ширина (мм) | 700 |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 323 |
| Цвет | Серебристый |
Холодильник Bosch KGN49XLEA, нержавеющая сталь
Артикул:
t3562
В наличии
118 490 ₽| Smart Умный дом | Нет |
|---|---|
| Вес (грамм) | 82000 |
| Вес (кг) | 82.1 кг |
| Вес упаковки (кг) | 82.1 кг |
| Высота (мм) | 2000 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Год создания модели | 2022 |
| Длина (мм) | 670 |
| Защита от детей | Есть |
| Контейнер для яиц | Есть |
| Лоток для льда | Есть |
| Отделение для молочных продуктов | Есть |
| Отделение свежести | Есть |
| Полный полезный объем | 438 л |
| Размеры (ШxВxГ) | 70х203х67 см |
| Ручка | Утопленная |
| Система No Frost | Есть |
| Страна производства | Германия |
| Тип дисплея | Цифровой (символьный) |
| Функция быстрого охлаждения | Есть |
| Функция Суперзаморозки | Есть |
| Ширина (мм) | 700 |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 259 кВтч/год |
| Цвет | Нерж. сталь |