Монитор 23.8″ Hiper EasyView SW2401 белый
Артикул:
t6706
В наличии
12 403 ₽| Вес (грамм) | 3780 |
|---|---|
| Вес (кг) | 3.78 |
| Диагональ | 23.8″ |
| Контрастность | 1000:1 |
| Модель | SW2401 |
| Парт. номер | SW2401 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип питания | встроенный |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Частота обновления экрана | 75 Гц |
| Яркость | 250 кд/м² |
Монитор 23.8″ Huawei SN-24BZ (53061076)
Артикул:
t7153
В наличии
14 821 ₽| Диагональ | 23.8″ |
|---|---|
| Модель | SN-24BZ |
| Парт. номер | 53061076 |
Монитор 23.8″ Iiyama ProLite T2454MSC-B1AG черный Touch
Артикул:
t6493
В наличии
36 241 ₽| Вес (грамм) | 5500 |
|---|---|
| Вес (кг) | 5.5 |
| Диагональ | 23.8″ |
| Модель | T2454MSC-B1AG |
| Парт. номер | T2454MSC-B1AG |
| Разрешение экрана | FullHD, 1920х1080 |
| Тип питания | встроенный |
| Яркость | 250 cd/m² |
Монитор 23.8″ Iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 черный
Артикул:
t6904
В наличии
25 061 ₽| Вес (грамм) | 5600 |
|---|---|
| Вес (кг) | 5.6 |
| Диагональ | 23.8″ |
| Модель | XUB2492HSN-B5 |
| Парт. номер | XUB2492HSN-B5 |
| Разрешение экрана | FullHD, 1920х1080 |
| Тип питания | встроенный |
| Яркость | 250 кд/м² |
Монитор 23.8″ Iiyama ProLite XUB2492HSU-W6 белый
Артикул:
t7992
В наличии
18 544 ₽| Вес (грамм) | 4900 |
|---|---|
| Вес (кг) | 4.9 |
| Диагональ | 23.8″ |
| Парт. номер | XUB2492HSU-W6 |
| Разрешение экрана | FullHD, 1920х1080 |
| Тип питания | встроенный |
| Яркость | 250 кд/м² |
Монитор 23.8″ KTC H24V27 Black VA
Артикул:
t7882
В наличии
12 281 ₽| Вес (грамм) | 3500 |
|---|---|
| Вес (кг) | 3.5 |
| Изогнутый экран | нет |
| Контрастность | 4000:1 |
| Парт. номер | H24V27 |
| Разъемы | HDMI; 3.5 мм; VGA (D-SUB) |
| Яркость | 300 |
Монитор 23.8″ LG 24MR400-B Black (IPS, 1920×1080, D-sub+HDMI, 5 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 1300:1, 100Hz)
Артикул:
t6953
В наличии
11 791 ₽| Вес (грамм) | 3600 |
|---|---|
| Вес (кг) | 3.6 |
| Диагональ | 23.8″ |
| Изогнутый экран | нет |
| Количество HDMI | 1 |
| Контрастность | 1300:1 |
| Модель | 24MR400-B |
| Парт. номер | 24MR400-B |
| Разрешение экрана | FullHD, 1920х1080 |
| Разъемы | HDMI; 3.5 мм |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Яркость | 200 |
Монитор 23.8″ Lightcom V-Lite ПЦВТ.852859.200-01 черный
Артикул:
t6877
В наличии
26 275 ₽| Диагональ | 23.8″ |
|---|---|
| Модель | ПЦВТ.852859.200-01 |
| Парт. номер | 852859.200-01 |
Монитор 23.8″ Lightcom V-Lite -04 ПЦВТ.852859.200-04 черный
Артикул:
t6836
В наличии
31 396 ₽| Диагональ | 23.8″ |
|---|---|
| Модель | ПЦВТ.852859.200-04 |
| Парт. номер | 852859.200-04 |
Монитор 23.8″ Lightcom V-PLUS 24″ ПЦВТ.852859.400 черный
Артикул:
t6704
В наличии
12 485 ₽| Вес (грамм) | 2610 |
|---|---|
| Вес (кг) | 2.61 |
| Диагональ | 23.8″ |
| Контрастность | 4000:1 |
| Модель | ПЦВТ.852859.400 |
| Парт. номер | ПЦВТ.852859.400 |
| Тип матрицы экрана | VA |
| Тип питания | внешний |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Частота обновления экрана | 75 Гц |
| Яркость | 250 кд/м² |
Монитор 23.8″ Lime R238 V2 Black
Артикул:
t6844
В наличии
10 210 ₽| Вес (грамм) | 3800 |
|---|---|
| Вес (кг) | 3.8 |
| Диагональ | 23.8″ |
| Изогнутый экран | нет |
| Количество HDMI | 1 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Модель | R238 |
| Парт. номер | R238 V2 |
| Разъемы | DisplayPort; HDMI; VGA (D-SUB); 3.5 мм |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Яркость | 250 |
Монитор 23.8″ Lime R238A Black-Gray IPS
Артикул:
t8080
В наличии
12 719 ₽| Вес (грамм) | 3000 |
|---|---|
| Вес (кг) | 3 |
| Изогнутый экран | нет |
| Контрастность | 1000:1 |
| Парт. номер | R238A |
| Разъемы | VGA (D-SUB); HDMI; 3.5 мм |
| Яркость | 250 |